<図書>
深海の地図をつくる : 五大洋の底をめぐる命がけの競争 / ローラ・トレザウェイ [著] ; 尼丁千津子訳
シンカイ ノ チズ オ ツクル : ゴタイヨウ ノ ソコ オ メグル イノチガケ ノ キョウソウ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 柏書房 , 2025.10 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 394, xliiip ; 19cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階 | 452.8/Tr4 | 5025017176 |
|
9784760156467 |
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 原タイトル:The deepest map : the high-stakes race to chart the world's oceans |
|---|---|
| 一般注記 | 表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier) 原著(c2023)の翻訳 推薦図書: 巻末pi-ii |
| 著者標目 | Trethewey, Laura 著者 尼丁, 千津子 訳者 <アマチョウ, チズコ> |
| 件 名 | BSH:海底地形 BSH:地形図 |
| 分 類 | NDC9:452.8 NDC10:452.8 |
| 書誌ID | 2000212181 |
| ISBN | 9784760156467 |
| NCID | BD13368356 |
目次/あらすじ
