<図書>
データサイエンスの歩き方 / 滋賀大学データサイエンス学部, 長崎大学情報データ科学部共編
データ サイエンス ノ アルキカタ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 第2版 |
| 出版情報 | 東京 : 学術図書出版社 , 2025.3 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | iv, 248p : 挿図 ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階 | 007.6/Sh27 | 5025009779 |
|
9784780613209 |
|
||
|
|
紀尾井町 | 007.6/Sh27 | 5525003193 |
|
9784780613209 |
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 原タイトル:データサイエンス入門 異なりアクセスタイトル:データサイエンスの歩き方第2版 |
|---|---|
| 一般注記 | 表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier) 初版(2022刊)に、AI技術の進化を受けた新たな内容の追加、および2024年2月改訂「数理・データサイエンス・AI(リテラシーレベル)モデルカリキュラム」に準拠し新たなキーワードについての解説が加えられたもの (まえがきより) |
| 著者標目 | 滋賀大学データサイエンス学部 <シガ ダイガク データ サイエンス ガクブ> 長崎大学情報データ科学部 <ナガサキ ダイガク ジョウホウ データ カガクブ> |
| 件 名 | BSH:数理統計学 NDLSH:数理統計学 BSH:数理統計学 |
| 分 類 | NDC9:417 NDC10:417 NDLC:MA211 |
| 書誌ID | 2000209949 |
| ISBN | 9784780613209 |
| NCID | BD11246096 |
目次/あらすじ
