<図書>
データで読み解くモバイル利用トレンド : モバイル社会白書 / NTTドコモモバイル社会研究所編
データ デ ヨミトク モバイル リヨウ トレンド : モバイル シャカイ ハクショ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : NTT出版 , 2024.10 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 360p : 挿図, 肖像 ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 2階 | 694.6/Mo11/'24-'25 | 5024024003 |
|
9784757104051 |
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | その他のタイトル:データで読み解くスマホ・ケータイ利用トレンド : ケータイ社会白書 異なりアクセスタイトル:モバイル利用トレンド : データで読み解く |
|---|---|
| 一般注記 | 表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier) 「データで読み解くスマホ・ケータイ利用トレンド : ケータイ社会白書」の改題、巻次を継承 |
| 著者標目 | モバイル社会研究所 編者 <モバイル シャカイ ケンキュウジョ> |
| 件 名 | BSH:スマートフォン BSH:携帯電話 BSH:情報と社会 NDLSH:携帯電話 |
| 分 類 | NDC8:694.6 NDC9:694.6 NDC10:694.6 NDLC:DK348 |
| 書誌ID | 2000207052 |
| ISBN | 9784757104051 |
| NCID | BD09318911 |
目次/あらすじ
