<図書>
臨床工学技士による臨床工学技士のための3D mapping操作マニュアル : 回路を正確に同定しアブレーションを成功に導く / 岡田拓也編著
リンショウ コウガク ギシ ニ ヨル リンショウ コウガク ギシ ノ タメ ノ 3D mapping ソウサ マニュアル : カイロ オ セイカク ニ ドウテイ シ アブレーション オ セイコウ ニ ミチビク
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 大阪 : メディカ出版 , 2024.3 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 223p : 挿図 ; 26cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 493.23/O38 | 5024007650 |
|
9784840484817 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:臨床工学技士による臨床工学技士のための3D mapping操作マニュアル : 回路を正確に同定しアブレーションを成功に導く : Mappingの解析精度が確実に上がる! 異なりアクセスタイトル:臨床工学技士による臨床工学技士のための3D mapping操作マニュアル : 回路を正確に同定しアブレーションを成功に導く |
---|---|
一般注記 | Mappingを使いこなすためのAR動画34本つき 監修: EP大学CE学科・不整脈道場 引用・参考文献あり |
著者標目 | 岡田, 拓也 <オカダ, タクヤ> EP大学CE学科・不整脈道場 <EP ダイガク CE ガッカ フセイミャク ドウジョウ> |
件 名 | BSH:不整脈 BSH:心臓カテーテル NDLSH:不整脈 NDLSH:心臓カテーテル |
分 類 | NDC9:493.23 NDC10:493.23 NDLC:SC271 |
書誌ID | 2000203954 |
ISBN | 9784840484817 |
NCID | BD06032537 |
目次/あらすじ