<図書>
Food plants of the world : an illustrated guide / Ben-Erik van Wyk
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 1st ed |
| 出版情報 | Portland, Or. : Timber Press , 2005 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | 480 p. : ill. (chiefly col.) ; 25 cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3階洋書 | 498.52/V26 | 5009102644 |
|
9780881927436 |
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Includes bibliographical references (p. 446-447) and index Description based on second impression, 2006 |
|---|---|
| 著者標目 | *Van Wyk, Ben-Erik |
| 件 名 | LCSH:Plants, Edible LCSH:Plants, Useful LCSH:Food crops |
| 分 類 | LCC:QK98.5.A1 DC22:581.6/32 |
| 書誌ID | 2000082046 |
| ISBN | 9780881927436 |
| NCID | BA89577679 |
目次/あらすじ
