<図書>
Handbook of food analytical chemistry : pigments, colorants, flavors, texture, and bioactive food components / edited by Ronald E. Wrolstad ... [et al.]
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience , c2005 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xv, 606 p. : ill. ; 29 cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3階洋書 | 498.5/W95 | 5006104229 |
|
0471718173 |
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Includes bibliographical references and index |
|---|---|
| 著者標目 | Wrolstad, Ronald E., 1939- |
| 件 名 | LCSH:Food -- Analysis -- Handbooks, manuals, etc 全ての件名で検索 |
| 分 類 | LCC:TX545 DC22:664/.07 |
| 書誌ID | 2000052263 |
| ISBN | 0471718173 |
| NCID | BA71672556 |
目次/あらすじ
