<図書>
Strategy maps : converting intangible assets into tangible outcomes / Robert S. Kaplan, David P. Norton
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | Boston : Harvard Business School Press , c2004 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xviii, 454 p. : ill. ; 25 cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3階洋書 | 336.1/Ka61 | H017001132 |
|
9781591391340 |
|
||
|
|
3階洋書 | 336.1/Ka61 | H561700458 |
|
9781591391340 |
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Includes bibliographical references and index |
|---|---|
| 著者標目 | *Kaplan, Robert S., 1940- Norton, David P., 1941- |
| 件 名 | LCSH:Strategic planning LCSH:Intangible property -- Management 全ての件名で検索 LCSH:Human capital LCSH:Management |
| 分 類 | LCC:HD30.28 DC22:658.4/012 |
| 書誌ID | 2000160690 |
| ISBN | 9781591391340 |
| NCID | BA65356686 |
目次/あらすじ
