<図書>
Rによるデータ分析入門 : 経済分析の基礎から因果推論まで / 松浦寿幸著
R ニ ヨル データ ブンセキ ニュウモン : ケイザイ ブンセキ ノ キソ カラ インガ スイロン マデ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 東京図書 , 2024.4 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | xi, 365p : 挿図 ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階 | 331.19/Ma86 | 5025003557 |
|
9784489024245 |
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 奥付タイトル:Rによるデータ分析入門 : 経済分析の基礎から因果推論まで 異なりアクセスタイトル:データ分析入門 : Rによる : 経済分析の基礎から因果推論まで |
|---|---|
| 一般注記 | 参考文献: p357-359 |
| 著者標目 | 松浦, 寿幸 (1974-) <マツウラ, トシユキ> |
| 件 名 | BSH:経済統計学 -- データ処理
全ての件名で検索
BSH:数理統計学 -- データ処理 全ての件名で検索 NDLSH:数理統計学 -- データ処理 全ての件名で検索 |
| 分 類 | NDC9:417 NDC9:331.19 NDC10:417 NDLC:MA211 |
| 書誌ID | 2000209738 |
| ISBN | 9784489024245 |
| NCID | BD06384385 |
目次/あらすじ
