<図書>
データサイエンス実践 : モデルカリキュラム準拠 / 数理人材育成協会編
データ サイエンス ジッセン : モデル カリキュラム ジュンキョ
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 培風館 , 2024.3 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | iv, 158p : 挿図 ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 417/Su76 | 5024005077 |
|
9784563016197 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 裏表紙タイトル:Data science practice with Excel and Python 異なりアクセスタイトル:データサイエンス : 実践 : モデルカリキュラム準拠 |
---|---|
一般注記 | 索引あり |
著者標目 | 数理人材育成協会 <スウリ ジンザイ イクセイ キョウカイ> |
件 名 | NDLSH:数理統計学 -- データ処理
全ての件名で検索
NDLSH:多変量解析 BSH:データマイニング BSH:ビッグデータ BSH:人工知能 BSH:数理統計学 |
分 類 | NDC9:417 NDLC:MA211 NDC10:417 NDC9:007.609 NDC10:007.609 |
書誌ID | 2000203607 |
ISBN | 9784563016197 |
NCID | BD06160388 |
目次/あらすじ