<図書>
初めてのThree.js : WebGLのためのJavaScript 3Dライブラリ / Jos Dirksen著 ; あんどうやすし訳
ハジメテ ノ Three.js : WebGL ノ タメ ノ JavaScript 3D ライブラリ
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : オライリー・ジャパン 東京 : オーム社 (発売) , 2016.7 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | xviii, 394p : 挿図 ; 24cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 007.6/D78 | 5016024666 |
|
9784873117706 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 原タイトル:Learning Three.js : the JavaScript 3D library for WebGL : create stunning 3D graphics in your browser using the Three.js JavaScript library 異なりアクセスタイトル:初めてのThree.js : WebGLのためのJavaScript 3Dライブラリ |
---|---|
一般注記 | 原著第2版の翻訳 |
著者標目 | Dirksen, Jos あんどう, やすし <アンドウ, ヤスシ> |
件 名 | BSH:コンピュータ・グラフィックス BSH:プログラミング(コンピュータ) |
分 類 | NDC8:007.6 NDC9:007.642 |
書誌ID | 2000150514 |
ISBN | 9784873117706 |
NCID | BB21748733 |
目次/あらすじ