<図書>
ジオビジネス : GISによる小売店の立地評価と集客予測 / 高阪宏行著
ジオビジネス : GIS ニヨル コウリテン ノ リッチ ヒョウカ ト シュウキャク ヨソク
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 古今書院 , 2014.3 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | iv, 180p : 挿図 ; 26cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階 | 448.9/Ko82 | 5014013043 |
|
9784772241700 |
|
||
|
|
紀尾井町 | 448.9/Ko82 | 5014112338 |
|
9784772241700 |
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | その他のタイトル:GeoBusiness : location evaluation and catchment population forecasting |
|---|---|
| 一般注記 | 標題紙裏のタイトル: GeoBusiness : location evaluation and catchment population forecasting 参考文献あり |
| 著者標目 | 高阪, 宏行(1947-) <コウサカ, ヒロユキ> |
| 件 名 | NDLSH:地図 NDLSH:マーケティングリサーチ NDLSH:エリアマーケティング BSH:地理情報システム BSH:小売商 |
| 分 類 | NDC8:448.9 NDC9:675.2 |
| 書誌ID | 2000130010 |
| ISBN | 9784772241700 |
| NCID | BB15218804 |
目次/あらすじ
