<図書>
Discrimination of chiral compounds using NMR spectroscopy / Thomas J. Wenzel
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | Hoboken, N.J. : Wiley , c2007 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xxiii, 549 p. ; 25 cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3階洋書 | 433.69/W58 | 5007079300 |
|
9780471763529 |
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Includes bibliographical references (p. 428-535) and index |
|---|---|
| 著者標目 | *Wenzel, Thomas J. |
| 件 名 | LCSH:Chemical tests and reagents LCSH:Nuclear magnetic resonance spectroscopy LCSH:Enantiomers -- Derivatives 全ての件名で検索 LCSH:Chirality LCSH:Derivatization |
| 分 類 | LCC:QD77 DC22:543/.66 |
| 書誌ID | 2000066420 |
| ISBN | 9780471763529 |
| NCID | BA83247569 |
目次/あらすじ
