<図書>
Understanding mass spectra : a basic approach / R. Martin Smith
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 2nd ed |
| 出版情報 | Hoboken, N.J. : Wiley Interscience , c2004 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xviii, 372 p. : ill. ; 25 cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3階 | 425.5/Sm5 | 5006104194 |
|
047142949X |
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Includes bibliographical references and index HTTP:URL=http://www.loc.gov/catdir/description/wiley042/2004003683.html Information=Publisher description HTTP:URL=http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0415/2004003683.html Information=Table of contents |
|---|---|
| 著者標目 | *Smith, R. Martin |
| 件 名 | LCSH:Mass spectrometry |
| 分 類 | LCC:QD96.M3 DC22:543/.0873 |
| 書誌ID | 2000053019 |
| ISBN | 047142949X |
| NCID | BA71214052 |
目次/あらすじ
