<図書>
統計要覧 / 日本政策投資銀行調査部 [編]
トウケイ ヨウラン
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 日本政策投資銀行調査部 , 1999- |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 冊 ; 16cm |
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年版 | 閉架書庫 | 351/N71/'00 | 5099037881 |
|
|
1999 | ||
| 2001年版 | 閉架書庫 | 351/N71/'01 | 5000043233 |
|
|
2000 | ||
| 2002年版 | 閉架書庫 | 351/N71/'02 | 5001049413 |
|
|
2001 | ||
| 2003年版 | 閉架書庫 | 351/N71/'03 | 5003080235 |
|
|
2003 | ||
| 2004年版 | 閉架書庫 | 351/N71/'04 | 5003094856 |
|
|
2003 | ||
| 2005年版 | 閉架書庫 | 351/N71/'05 | 5004068468 |
|
|
|
||
| 2006年版 | 閉架書庫 | 351/N71/'06 | 5005066334 |
|
|
|
||
| 2007年版 | 閉架書庫 | 351/N71/'07 | 5006064802 |
|
|
|
||
| 2008年版 | 閉架書庫 | 351/N71/'08 | 5007043227 |
|
|
|
||
| 2009年版 | 閉架書庫 | 351/N71/'09 | 5008043979 |
|
|
|
||
| 2009年版 | 閉架書庫 | 351/N71/'10 | 5009058161 |
|
|
|
||
| 2011年版 | 閉架書庫 | 351/N71/'11 | 5010045112 |
|
|
|
||
| 2012年版 | 閉架書庫 | 351/N71/'12 | 5011048618 |
|
|
|
||
| 2013年版 | 閉架書庫 | 351/N71/'13 | 5012053947 |
|
|
|
||
| 2014年版 | 1階和書参考図書 | 351/N71/'14 | 5013040055 |
|
|
|
||
| 2015年版 | 1階和書参考図書 | 351/N71/'15 | 5014038849 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | 2000年版から日本開発銀行と北海道東北開発公庫の統合により「日本政策投資銀行」へ変更 1999年版までは<BN01418242>として別書誌あり 2004年版以降の制作: 日本経済研究所 2009年以降の発行: 日本政策投資銀行 2010年以降の編集: 日本政策投資銀行産業調査部 |
|---|---|
| 著者標目 | 日本政策投資銀行調査部 編 <ニホン セイサク トウシ ギンコウ チョウサブ> 日本政策投資銀行産業調査部 <ニホン セイサク トウシ ギンコウ サンギョウ チョウサブ> |
| 件 名 | NDLSH:日本 -- 経済 -- 統計
全ての件名で検索
NDLSH:経済 -- 統計 全ての件名で検索 |
| 分 類 | NDC9:330.59 NDLC:DT321 |
| 書誌ID | 1000134522 |
| NCID | BA44600687 |
