<図書>
2017年下半期世界経済報告 : 欧米先進国における賃金伸び悩み要因の検証 / 内閣府政策統括官室 (経済財政分析担当) 編
2017ネン シモハンキ セカイ ケイザイ ホウコク : オウベイ センシンコク ニオケル チンギン ノビナヤミ ヨウイン ノ ケンショウ
(世界経済の潮流 / 内閣府政策統括官(経済財政-景気判断・政策分析担当)編集 ; 2017年2)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 日経印刷 |
出版者 | 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) |
出版年 | 2018.3 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | viii, 188p : 挿図 ; 26cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 332/Se22/'17-2 | 5018000401 |
|
9784865791099 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:欧米先進国における賃金伸び悩み要因の検証 : 2017年下半期世界経済報告 背表紙タイトル:世界経済の潮流 : 欧米先進国における賃金伸び悩み要因の検証 |
---|---|
一般注記 | 参考文献: 各章末 |
著者標目 | 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当) <ナイカクフ セイサク トウカツカンシツ (ケイザイ ザイセイ ブンセキ タントウ)> |
件 名 | BSH:世界経済 NDLSH:国際経済 |
分 類 | NDC9:333.6 NDC9:332 |
書誌ID | 2000165714 |
ISBN | 9784865791099 |
NCID |
BB25725150 ![]() |
目次/あらすじ