<図書>
格差の世界地図 / Ben Crow, Suresh K.Lodha [著] ; 岸上伸啓訳
カクサ ノ セカイ チズ
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 丸善出版 |
出版年 | 2012.5 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 128p : 挿図 ; 25cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 333.6/C93 | 5012046195 |
|
9784621085479 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 原タイトル:The atlas of global inequalities |
---|---|
一般注記 | 参考文献: p125 索引: p126-128 |
著者標目 | Crow, Ben Lodha, Suresh K. 岸上, 伸啓 <キシガミ, ノブヒロ> |
件 名 | BSH:南北問題 BSH:社会階層 BSH:社会調査 NDLSH:社会指標 NDLSH:統計 |
分 類 | NDC8:333.6 NDC9:333.6 NDC9:361.8 NDC9:361.9 NDC9:350.9 |
書誌ID | 2000112504 |
ISBN | 9784621085479 |
NCID |
BB09395317 ![]() |
目次/あらすじ