<図書>
最新金融商品取引法講義 / 松岡啓祐著
サイシン キンユウ ショウヒン トリヒキ ホウ コウギ
データ種別 | 図書 |
---|---|
版 | 第2版 |
出版者 | 東京 : 中央経済社 |
出版年 | 2012.8 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 4, 14, 192p ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 338.16/Ma86 | 5012049029 |
|
9784502058707 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 標題紙タイトル:Financial instruments and exchange act 異なりアクセスタイトル:金融商品取引法講義 : 最新 |
---|---|
著者標目 | 松岡, 啓祐 <マツオカ, ケイスケ> |
件 名 | BSH:金融商品取引法 |
分 類 | NDC8:338.16 NDC9:338.16 |
書誌ID | 2000113137 |
ISBN | 9784502058707 |
NCID |
BB09876348 ![]() |
目次/あらすじ