<図書>
QGIS入門 / 今木洋大, 岡安利治編著
QGIS ニュウモン
データ種別 | 図書 |
---|---|
版 | 第2版 |
出版情報 | 東京 : 古今書院 , 2015.9 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | ix, 270p, 図版 [4] p : 挿図 ; 26cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 448.9/I43 | 5017047585 |
|
9784772231725 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 原タイトル:Quantum GIS入門 その他のタイトル:An introduction to QGIS |
---|---|
一般注記 | 英文タイトルは標題紙裏による 初版のタイトル: Quantum GIS入門 文献あり 著者: 今木洋大, 岡安利治, 岩崎亘典 索引: p266-270 |
著者標目 | 今木, 洋大 <イマキ, ヒロオ> 岡安, 利治 <オカヤス, トシハル> 岩崎, 亘典 <イワサキ, ノブスケ> |
件 名 | BSH:地理情報システム FREE:Quantum GIS |
分 類 | NDC8:448.9 NDC9:448.9 |
書誌ID | 2000164128 |
ISBN | 9784772231725 |
NCID | BB19352707 |
目次/あらすじ