<図書>
独習!ビジネス統計 : 経済データによる回帰分析入門 / 松浦寿幸著
ドクシュウ ビジネス トウケイ : ケイザイ データ ニヨル カイキ ブンセキ ニュウモン
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 東京図書 , 2012.6 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | vi, 189p : 挿図 ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
紀尾井町 | 331.19/Ma86 | 5512004061 |
|
9784489021305 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:独習ビジネス統計 : 経済データによる回帰分析入門 |
---|---|
著者標目 | 松浦, 寿幸(1974-) <マツウラ, トシユキ> |
件 名 | BSH:経済統計学 BSH:回帰分析 |
分 類 | NDC8:331.19 NDC9:331.19 |
書誌ID | 2000109107 |
ISBN | 9784489021305 |
NCID | BB09554294 |
目次/あらすじ