<図書>
世界史年表・地図 / 亀井高孝 [ほか] 編
セカイシ ネンピョウ・チズ
データ種別 | 図書 |
---|---|
版 | 第17版 |
出版情報 | 東京 : 吉川弘文館 , 2011.4 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 122, 64, 2, 16p ; 19×26cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 203.2/Ka34 | 5011018111 |
|
9784642095150 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:世界史年表地図 |
---|---|
一般注記 | タイトルは奥付による その他の編者: 三上次男, 林健太郎, 堀米庸三 |
著者標目 | 亀井, 高孝(1886-1977) <カメイ, タカヨシ> 三上, 次男(1907-1987) <ミカミ, ツギオ> 林, 健太郎(1913-) <ハヤシ, ケンタロウ> 堀米, 庸三(1913-1975) <ホリゴメ, ヨウゾウ> |
件 名 | BSH:世界史 -- 年表
全ての件名で検索
BSH:歴史地図 |
分 類 | NDC8:203.2 NDC9:203.2 |
書誌ID | 2000097057 |
ISBN | 9784642095150 |
NCID | BB05306723 |
目次/あらすじ